fabgennix ANGPTL5-501AP說明書
更新時間:2021-07-23 點擊次數:1062
fabgennix ANGPTL5-501AP說明書
ANGPTL5 Antibody
Product no.: ANGPTL5-501AP
一般信息 |
|
產品 | ANGPTL5抗體 |
描述 | 親和純化的血管生成素相關蛋白 5抗體 |
已驗證的應用程序 | ELISA、IP、WB |
主持人 | 兔子 |
物種交叉反應 | 人類 |
免疫原 | 在人 ANGPTL5 蛋白上的氨基酸區域 340-388 內提取的合成肽。 |
物理性質
|
|
數量 | 100 微克 |
體積 | 200 微升 |
專注 | 0.55-0.66 µg/µl 抗體穩定緩沖液 |
形式 | 親和純化 |
克隆性 | 多克隆 |
貯存 | -20 ? C 用于長期儲存 |
應用協議
|
|
D B | 1:10,000 |
酶聯免疫吸附試驗 | 1:10,000 |
免疫沉淀 | 1:200 |
蛋白質印跡 | 1:500 |
蛋白質
|
|
單親# | Q86XS5 |
概述 | 血管內皮特異性生長因子。調節血管生成并維持血管完整性。 |
分子功能 | 秘密; 胞外區 |
表達 | 主要表現在成人心臟 |
結構 | 包含 1 個纖維蛋白原 C 端結構域 |
替代命名法 | 纖維蛋白原樣抗體 |
UniProt 提供的蛋白質信息
配件
產品 | 筆記 | 地位 | 價錢 |
---|
ANGPTL5 抗體 FITC |
| ANGPTL5-FITC |
| 350.00 美元 * |
ANGPTL5 抗體 生物素 |
| ANGPTL5-BIOTIN |
| 350.00 美元 * |
ANGPTL5 阻斷肽 |
| P-ANGPTL5 |
| 145.00 美元 * |
ANGPTL5 陽性對照 |
| PC-ANGPTL5 |
| 185.00 美元 * |